微油螺杆空压机
型号 | 最高压力 | 排气量 | 主电机功率 | 排气管 | 噪音值 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
长(W) | 宽(D) | 高(H) | |||||||
AG15A IV | 0.75 | 2.75 | 15 | R21 | 55 | 1,250 | 850 | 1,500 | 650 |
AG22A IV | 4.15 | 22 | R21 | 55 | 1,250 | 850 | 1,500 | 730 | |
AG37A IV | 7.3 | 37 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 1,020 | |
AG55A IV | 11.3 | 55 | R22 | 64 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,790 | |
AG75A IV | 14.7 | 75 | R22 | 67 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 2,000 | |
AG15A IV-H | 0.85 | 2.53 | 15 | R21 | 55 | 1,250 | 850 | 1,500 | 650 |
AG22A IV-H | 3.9 | 22 | R21 | 55 | 1,250 | 850 | 1,500 | 730 | |
AG37A IV-H | 6.6 | 37 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 1,020 | |
AG55A IV-H | 10.5 | 55 | R22 | 64 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,790 | |
AG75A IV-H | 14.7 | 75 | R22 | 67 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 2,000 | |
AG15A IV-X | 1.05 | 2.18 | 15 | R21 | 55 | 1,250 | 850 | 1,500 | 650 |
AG22A IV-X | 3.2 | 22 | R21 | 55 | 1,250 | 850 | 1,500 | 730 | |
AG37A IV-X | 6.1 | 37 | R21 1/2 | 58 | 1,550 | 950 | 1,600 | 1,020 | |
AG55A IV-X | 9.6 | 55 | R22 | 64 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 1,790 | |
AG75A IV-X | 12.8 | 75 | R22 | 67 | 2,200 | 1,200 | 1,700 | 2,000 | |
ch
jap
