自动排水器(浮子式 FD-10-A)
型号 | 浮子式 | 圆盘式 | |||||
FD2 | FD6 | FD-10-A | AD-5 | ||||
性能 | 最大 | 仅限冷凝水 | ㎤ /回 | 10 | 30 | 80 | 450L/h |
仅限空气 | L /回 | —— | 约0.3 | ||||
使用压力范围(表压) | MPa | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | 0.20~1.0 | 0.29~1.0 | ||
使用温度范围 | ℃ | 2~60 | |||||
使用流体 | 压缩空气 | ||||||
排出方式 | 浮子式 | 圆盘式 | |||||
连接口径 | 入口 | Rc1/2 | |||||
冷凝水排水口 | 水管接头 ※2 | Rc3/8 | Rc1/2 | ||||
重量 | kg | 0.3 | 0.45 | 1.0 | 1.7 | ||
外形尺寸(长 × 宽 × 高) | mm | φ63× 长 178 | φ80× 长 201 | 外径 φ96× 长 193 | 外径 φ86× 长 198 | ||
ch
jap
