QSQ吸附式干燥机系列
型 号 | 小型 QSQ | 中型 QSQ | 大型 QSQ | ||||||||||||
010D | 020D | 035D | 080D-E | 120D-E | 180D-E | 270D-E | 420D-E-P | 700D-E-P | 1000D-E-P | 1400D-E-P | 2000D-E-P | 2500D-E-P | |||
露 点 | ℃ | 压力下−20 (大气压下−40) | 压力下−40(大气压下−58) | ||||||||||||
处理量 | 入口空气量 | ㎥ /min | 0.100 | 0.200 | 0.350 | 0.80 | 1.20 | 1.80 | 2.70 | 4.20 | 7.00 | 10.00 | 14.00 | 20.00 | 25.00 |
出口空气量 | ㎥ /min | 0.086 | 0.172 | 0.300 | 0.68 | 1.03 | 1.54 | 2.30 | 3.60 | 6.00 | 8.60 | 12.00 | 17.20 | 21.50 | |
再生空气量 | ㎥ /min | 0.014 | 0.028 | 0.050 | 0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 2.80 | 3.50 | |
规格范围 | 使用流体 | 压缩空气 | |||||||||||||
使用压力 | MPa | 0.39 〜 1.0 | |||||||||||||
环境温度 | ℃ | 2〜 40 | |||||||||||||
入口空气温湿度 | ℃ /% | 5 〜 50/ 非饱和(无水滴) | |||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 260 | 430 | 589 | 763 | 937 | 1111 | 1296 | 1470 | |||||
宽 | mm | 113 | 163 | 335 | |||||||||||
高 | mm | 470 | 560 | 810 | 680 | 930 | 1130 | 1480 | 1475 | ||||||
重量 | kg | 7.5 | 8.5 | 11 | 26.5 | 34 | 43 | 53 | 110 | 156 | 202 | 246 | 307 | 340 | |
空气出入口连接口径 | Rc ⅜ | Rc¾ | Rc1 | Rc1½ | Rc2 | Rc2½ | |||||||||
再生空气排出口连接口径 | — | Rc½ | Rc1 | ||||||||||||
电源(50/60Hz) | 单相 100/200/220/230 | ||||||||||||||
ch
jap